產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室電爐 > 馬弗爐 > STM-3-171700℃馬弗爐-容積3L
簡(jiǎn)要描述:1700℃馬弗爐-容積3L【產(chǎn)品型號(hào)】STM-3-17【爐膛尺寸】150 x 150 x 150mm 【額定溫度】1700℃【電源電壓】AC220V/50Hz 【控溫精度】±1℃ 【應(yīng)用領(lǐng)域】1700℃馬弗爐(箱式電阻爐)主要為高等院校、科研院所、工廠企業(yè)等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室提供高溫?zé)崽幚憝h(huán)境,應(yīng)用于金屬材料、陶瓷材料、納米材料、半導(dǎo)體材料等新材料領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
品牌 | 三特爐業(yè) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 150*150*150mm | 加熱方式 | 電阻式 |
最大功率 | 4kW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,制藥 |
1700℃馬弗爐-容積3L
一、產(chǎn)品用途
1700℃馬弗爐-容積3L應(yīng)用于高等院校、科研院所、工廠企業(yè)、石油化工、航空航天等行業(yè)的陶瓷材料、納米材料、半導(dǎo)體材料、粉末冶金等新材料領(lǐng)域的燒結(jié)和高溫?zé)崽幚怼?/span>
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
爐外殼
1、外殼采用金屬Q235低碳鋼,表面靜電耐藥涂裝,抗腐蝕
2、 堅(jiān)固的雙層金屬框架外殼結(jié)構(gòu),爐表面溫度低
3、側(cè)開(kāi)式爐門結(jié)構(gòu),爐門向右開(kāi)啟,操作方便
耐火材料
多層隔熱設(shè)計(jì),由輕質(zhì)氧化鋁陶瓷纖維和高品質(zhì)隔熱板背襯組成,不含石棉成分,熱損失小,能耗低
加熱系統(tǒng)
1、高品質(zhì)MoSi2發(fā)熱體,牢固的安裝在爐膛兩側(cè),在爐腔內(nèi)自由熱輻射加熱,使用壽命長(zhǎng)
2、二面加熱(左右兩側(cè)),從而實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)的良好均勻性
3、可定制額定溫度為1750℃和1800℃的高溫爐,應(yīng)用于陶瓷材料的燒結(jié)
溫度控制面板
1、PID配合SCR控制方式,溫度控制精準(zhǔn)
2、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化B型鉑銠熱電偶,測(cè)溫范圍50-1800℃,使用壽命長(zhǎng)
3、爐門帶有開(kāi)門斷電保護(hù)開(kāi)關(guān)
程序控制器
1、適應(yīng)復(fù)雜工藝需求的的控制器
2、操作簡(jiǎn)單直接,編程靈活
3、可編程30個(gè)程序段
4、超溫和故障報(bào)警,自動(dòng)進(jìn)行保護(hù)
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | STM-1-17 | STM-3-17 | STM-8-17 | STM-12-17 | STM-20-17 | STM-36-17 | STM-45-17 |
爐膛尺寸 (W xD xH)mm | 100 x120x100 | 150 x150x150 | 200x200x200 | 200x300x200 | 250 x320x250 | 300x400x300 | 300 x500x300 |
外觀尺寸 (W xD xH)mm | 383 x432x660 | 510x560x870 | 600x620x920 | 600x693x920 | 610 x730x970 | 700x840x1500 | 700x940x1500 |
額定溫度 | 1700℃ | ||||||
工作溫度 | 1600℃ | ||||||
電源電壓 | 220V/2KW | 220V/4KW | 220V/5KW | 220V/6KW | 220V/7KW | 380V/15KW | 380V/18KW |
加熱元件 | MoSi2 | ||||||
爐膛材料 | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無(wú)機(jī)氧化鋁陶瓷纖維材料 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
測(cè)溫元件 | B型鉑銠熱電偶 | ||||||
溫控儀表 | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控制,PID參數(shù)自整定功能;可編程序30個(gè)時(shí)段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | ||||||
升溫速度 | 1-15℃/min自由調(diào)節(jié) | ||||||
爐體結(jié)構(gòu) | 爐膛溫控一體式結(jié)構(gòu) | ||||||
設(shè)備保護(hù) | 模塊化控制,對(duì)工作過(guò)程中的超溫、斷偶會(huì)發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),并自動(dòng)完成保護(hù)動(dòng)作 | ||||||
人員保護(hù) | 在設(shè)備上裝有空開(kāi)斷路器,如發(fā)生短路漏電情況時(shí)會(huì)自動(dòng)彈開(kāi),能保護(hù)設(shè)備和操作人員 | ||||||
外殼 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板數(shù)控機(jī)床下料加工,經(jīng)過(guò)焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉 | ||||||
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 CE SGS TUV | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、爐體1臺(tái) 2、溫度控制器1臺(tái) 3、電源線3米 4、熱電偶1支 5、說(shuō)明書1份 6、坩堝鉗1把 7、高溫手套1雙 | ||||||
選裝配件 | 1、選裝排氣煙囪,用于揮發(fā)性物質(zhì)的排空 2、選配剛玉坩堝、爐底板、棚板等窯具 3、選裝物質(zhì)記錄儀,用于溫度曲線的在線記錄 |
產(chǎn)品咨詢